日本歯科大学附属病院
管理型臨床施設
協力型臨床施設
日本歯科大学附属病院
[研修施設コード] 050014

法人名 | 学校法人 |
---|---|
診療科名 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 矯正歯科 その他 |
郵便番号 | 〒102-8158 |
住所 | 東京都東京都千代田区富士見2-3-16 |
電話番号 / FAX番号 | TEL.03-3261-5511 FAX.03-3261-3924 |
代表者名(施設の管理者) | 三代 冬彦 |
ホームページ | http://dent-hosp.ndu.ac.jp |

研修医の担当患者数 | 10人 / 日 |
---|---|
在籍研修医人数 | 81人(男30 女51) |
採用予定人数 | 160人 |
代表者挨拶
三代 冬彦
研修施設の特徴など
見学会
実施日 | |
---|---|
実施場所 | 当施設 |
事前申込 |
要 |
申込方法 | ホームページから申込用紙をダウンロードし、FAXにて申し込み |
見学時交通費補助 |
なし |
説明会
実施日 | |
---|---|
実施場所 | 日本歯科大学附属病院 |
事前申込 |
要 |
申込方法 | ホームページから申込用紙をダウンロードし、FAXにて申し込み |
説明会時交通費補助 |
なし |
厚生労働省の研修指定情報
施設指定区分 | 管理型臨床研修施設 協力型臨床研修施設 研修協力施設 |
---|---|
指定年月日 | 2006/03/08 |
協力施設リスト
協力型臨床研修施設 143施設 研修協力施設 18施設
職員情報
歯科医師数(常勤) | 118人 | 歯科医師数(非常勤) | 100人 |
---|---|---|---|
指導歯科医師数 | 118人 | 歯科衛生士数(常勤 / 非常勤) | 48人 / 0人 |
看護師数(常勤 / 非常勤) | 25人 / 0人 | 歯科助手数(常勤 / 非常勤) | 0人 / 0人 |
歯科技工士数(常勤 / 非常勤) | 20人 / 0人 | 事務受付数(常勤 / 非常勤) | 21人 / 1人 |
患者数
平均患者数(外来/日) | 770人 |
---|---|
平均患者数(訪問/日) | 10人 |
平均患者数(入院/年) | 2462人 |
研修医担当患者数(外来/日) | 10人 |
研修医担当患者数(訪問/日) | 2人 |
研修医担当患者数(入院/日) | 5人 |
病床数
許可病床数(歯科) | 42 | 許可病床数(歯科以外) | 0 |
---|
設備情報
ユニット数 | 163 | 放射線機器(デンタルエックス線装置) | 11 |
---|---|---|---|
放射線機器(パノラマエックス線装置) | 3 | 放射線機器(セファロエックス線装置) | 2 |
放射線機器(歯科用CT装置) | 1 | 放射線機器(CT装置) | 1 |
研修修了後
アドバンスプログラム | あり |
---|---|
期間 | 2年間 |
在籍数 | 20人(男8 女12) |
採用人数 | 0人(男0 女0) |
応募人数 | 0人(男0 女0) |
応募資格 |